График работы автосервиса
Слесарный цех: с 9:00 до 21:00 пн-вс (без выходных)
Малярный, кузовной цех: с 9:00 до 19:00 сб,вс выходной
Пошивочный цех: с 9:00 до 19:00 сб,вс выходной
Автоэлектрик: с 9:00 до 18:00 сб, вс выходной
Автосервис «БелАстр» приглашает автовладельцев на сезонную смену резины, а также на другие услуги шиномонтажа.
Посетить наш шиномонтаж можно в любое удобное время по предварительной записи.
Удобное месторасположение — всего 500 метров от МКАД.
R13-15 | R16 | R17 | R18 | |
---|---|---|---|---|
снятие со ступицы | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
установка на ступицу | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
монтаж | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
демонтаж | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
балансировка | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
итоговая стоимость за 1 колесо | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 |
итоговая стоимость за 4 колеса | 40 | 45 | 50 | 60 |
итоговая стоимость за 4 колеса * | 45 | 65 | 70 | 75 |
итоговая стоимость за 4 колеса ** | 55 | 55 | — | — |
итоговая стоимость за 6 колес ** | 80 | 80 | — | — |
* внедорожник | ||||
** микроавтобус резина С | ||||
Дополнительные услуги шиномонтажа | ||||
устранение проколов от | 20 | |||
замена вентиля | 2 | |||
подкачка колес | 1 | |||
замена датчика давления | 5 | |||
герметизация+чистка 1 колеса | 3 | |||
пакеты | 2 | |||
разборка резины с индексом RSC,RUN FLAT и других + 3 руб. с согласованием мастера | ||||
В диагностику балансировки и шиномонтажа колес входит стоимость грузов |