Наименование работы | Цена, бел руб |
---|---|
Диагностика подвески | 42.00 |
Компьютерная диагностика двигателя | 42.00 |
Диагностика системы охлаждения | 42.00 |
Диагностика дизельных двигателей | 42.00 |
Диагностика бензиновых двигателей | 42.00 |
Диагностика электрооборудования | От 42.00 |
Наименование работы | Цена, бел руб |
---|---|
Замена масла в двигателе | 42 |
Замена масла в АКПП | от 72.00 |
Замена масла в МКПП | 42.00 |
Замена масла в заднем редукторе | от 36.00 |
Замена масла в гидроусилителе руля | от 42.00 |
Замена масляного фильтра | 36.00 |
Замена воздушного фильтра | от 20,00 |
Замена салонного фильтра | от 20.00 |
Замена топливного фильтра | от 36.00 |
Замена тормозной жидкости | от 42.00 |
Замена антифриза | от 36.00 |
Замена свечей зажигания | От 36.00 |
Замена ремня ГРМ | от 264.00 |
Замена цепи ГРМ | от 300.00 |
Наименование работы | Цена, бел руб |
---|---|
Развал-схождение 3D 1 ось | 60.00 |
Развал-схождение 3D 2 оси | 84.00 |
Развал-схождение 3D минивэн | 60.00 |
Развал-схождение 3D джип | 84.00 |
Развал-схождение 3D микроавтобус | 84.00 |
Наименование работы | Цена, бел руб |
---|---|
Диагностика систем кондиционирования, вентиляции и отопления | 36.00 |
Заправка кондиционеров | От 20.00 |
Ремонт кондиционеров | от 72.00 |
Наименование работы | Цена, бел руб |
---|---|
Диагностика системы отопления | 2 530,00 |
Замена радиаторов печки | от 288 |
Мойка радиатора печки | от 144 |
Замена приводов заслонок системы вентиляции | от 72 |
Мойка систем охлаждления | от 144 |
Поиск неисправности по мотору управления печки, резистору,электронному блоку управления | 72-288 |
Замена мотора печки | 72-264 |
Замена механизма управления печки где не используются троса | 120-204 |
Наименование работы | Цена, бел руб |
---|---|
Развал-схождение 3D 1 ось | 60.00 |
Развал-схождение 3D 2 оси | 84.00 |
Развал-схождение 3D минивэн | 60.00 |
Развал-схождение 3D джип | 84.00 |
Развал-схождение 3D микроавтобус | 84.00 |
Наименование работы | Цена, бел руб |
---|---|
Ремонт ABS | от 42.00 |
Ремонт стартера | от 42.00 |
Замена стартера | от 72.00 |
Ремонт генератора | от 42.00 |
Замена генератора | от 72.00 |
Ремонт стеклоподъемника двери | от 60.00 |
Ремонт стеклоочистителя | от 72.00 |
Ремонт омывателя стекла | от 30.00 |
Замена моторчика омывателя | от 30.00 |
Замена переключателей, приборов, датчиков, реле | от 30.00 |
Ремонт фар и осветительных приборов | от 60.00 |
Установка и ремонтирование аудиотехники | от 60.00 |
Ремонт и восстановление электропроводки автомобиля | от 60.00 |
Наименование работы | Цена, бел руб |
---|---|
Химчистка 1 элемента | от 60.00 |
Химчистка детского кресла | 54.00 |
Разбор салона при химчистке | 60.00 |
Полировка 1 элемента | от 50.00 |
Полировка фар/фонарей | 60.00 |
Чистка кузова | 170.00 — 265.00 |
Мойка двигателя | 84.00 |
Отбеливание дисков | 60.00 |
Отбеливание дисков со снятием | 180.00 |
Твердый воск | 60.00 — 84.00 |
Антидождь | от 60.00 |
Чистка хрома | 50.00 |
Наименование работы | Цена, бел руб |
---|---|
Замена антифриза | 53.00 |
Замена насоса охлаждения (помпы) | от 66.00 |
Замена патрубков системы охлаждения | от 30.00 |
Замена радиатора охлаждения | от 72.00 |
Замена радиатора печки | от 360.00 |
Замена термостата | от 60.00 |
Замена расширительного бачка | от 30.00 |
Наименование работы | Цена, бел руб |
---|---|
Замена рулевого наконечника | от 36.00 |
Замена рулевой рейки | от 300.00 |
Ремонт рулевой рейки | от 505.00 |
Замена рулевой тяги | от 36.00 |
Замена рулевых крестовин | от 200.04 |
Ремонт и замена гидроусилителя | от 72.00 |
Замена масла в гидроусилителе руля | от 42.00 |
Наименование работы | Цена, бел руб |
---|---|
Замена тормозных колодок | от 42.00 |
Замена тормозных дисков | от 84.00 |
Замена тормозных барабанов | 84.00 |
Замена тормозной жидкости | 42.00 |
Замена главного тормозного цилиндра | от 90.00 |
Ремонт суппортов | от 90.00 |
Замена тормозных цилиндров | от 90.00 |
Ремонт стояночного тормозного механизма | от 90.00 |
Замена тормозных шлангов | от 42.00 |
Замена тормозных трубок | от 42.00 |
Наименование работы | Цена, бел руб |
---|---|
Амортизатор | от 72.00 |
Пыльник, отбойник амортизатора | от 72.00 |
Опора амортизатора | от 72.00 |
Пружина | от 72.00 |
Подшипник ступицы | от 72.00 |
Рычаг верхний передний | от 72.00 |
Рычаг верхний задний | от 72.00 |
Рычаг нижний передний | от 72.00 |
Рычаг нижний задний | от 72.00 |
Сайлентблоки переднего рычага | от 72.00 |
Шаровая опора верхняя | от 42.00 |
Шаровая опора нижняя | от 36.00 |
Сайлентблоки подрамника | от 230.00 |
Стойки стабилизатора | от 30.00 |
Втулки стабилизатора | от 42.00 |
Пыльник внутреннего ШРУСа | от 84.00 |
Пыльник наружного ШРУСа | от 72.00 |
Сальник полуоси | от 84.00 |
Наименование работы | Цена, бел руб |
---|---|
Амортизатор | от 42.00 |
Пыльник, отбойник амортизатора | от 42.00 |
Опора амортизатора | от 42.00 |
Пружина | от 42.00 |
Подшипник ступицы | от 72.00 |
Пыльник внутреннего ШРУСа | от 105.00 |
Пыльник наружного ШРУСа | от 105.00 |
Сальник полуоси | от 85.00 |
Сайлентблоки балки | от 230.00 |
Втулки стабилизатора | от 42.00 |
Стойки стабилизатора | От 30.00 |
Рычаг продольный | от 72.00 |
Рычаг верхний | от 72.00 |
Рычаг нижний | от 72.00 |
Сайлентблок плавающий | от 72.00 |
Рычаг передний | от 72.00 |
Рычаг задний | от 72.00 |
Сайлентблоки Н-образного рычага | от 140.00 |
Задний мост (редуктор) | от 15.00 |
с/у Карданный вал, крестовина, шарниры | от 135.00 |
Эластичная муфта кардана | от 72.00 |
Наименование работы | Цена, бел руб |
---|---|
Компьютерная диагностика двигателя | 42.00 |
Ремонт дизельных двигателей | от 2200.00 |
Ремонт бензиновых двигателей | От 1700.00 |
Ремонт гибридных двигателей | от 1700.00 |
Замена масла в двигателе | 42.00 |
Замена маслосъемных колпачков | от 300.00 |
Замена прокладки поддона | От 72.00 |
Замена клапанной крышки | от 42.00 |
Замена ГБЦ | от 420.00 |
Замена прокладки ГБЦ | от 420.00 |
Замена ремня ГРМ | от 240.00 |
Замена цепи ГРМ | от 300.00 |
Работы | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена ремвставок арок задних крыльев | от 180 |
Замена порога | от 228 |
с/у элемента | от 72 |
Правка-вытяжка лонжерона на стапеле | от 348 |
Правка навесного элемента(двери, пороги, капот, крылья) | от 42 |
Залатать прогнившее сквозное отверстие | от 144 |
Залатать 1/4 элемента | 1700-2300 |
Ориентировочная цена услуг по покраске кузовного элемента | |
---|---|
с/у двери | от 60 бел.руб. |
переборка двери | от 60 бел.руб. |
с/у крыла | от 72 бел.руб. |
с/у капота | от 24 бел.руб3 |
с/у крышки багажника | от 20 бел.руб4 |
с/у бампера | от 60 бел.руб6 |
Бампер "в переход"-локальная покраска | от 240 бел.руб. |
Бампер (задний) покраска | от 468 бел.руб. |
Бампер (передний) покраска | от 468 бел.руб. |
Капот покраска | от 540 бел.руб. |
Капот с 2-х сторон покраска | от 588 бел.руб |
Крыша покраска | от 720 бел.руб. |
Стойка покраска | от 114 бел.руб. |
Порог покраска | от 228 бел.руб. |
Арка покраска | от 228 бел.руб. |
Зеркало заднего вида покраска | от 72 бел.руб. |
Крышка багажника покраска | от 384 бел.руб. |
Дверь (передняя или задняя) с 2-х сторон покраска | от 510 бел.руб. |
Дверь (передняя или задняя) с 2-х сторон покраска | от 510 бел.руб. |
Переднее крыло покраска | от 360 бел.руб. |
Заднее крыло покраска | от 360 бел.руб. |
Врезка/вырезка стекла | от 132 бел.руб |
Химчистка салона | от 300 бел.руб. |
Полировка кузова | от 360 бел.руб. |
Полировка фар | от 72 бел.руб. |