График работы автосервиса
Слесарный цех: с 9:00 до 21:00 пн-вс (без выходных)
Малярный, кузовной цех: с 9:00 до 18:00 сб,вс выходной
Автоэлектрик: с 9:00 до 18:00 сб, вс выходной
Автосервис «БелАстр» приглашает автовладельцев на сезонную смену резины, а также на другие услуги шиномонтажа.
Посетить наш шиномонтаж можно в любое удобное время по предварительной записи.
Удобное месторасположение — всего 500 метров от МКАД.
Легковые автомобили, минивэны малого класса | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | R13-R16 | R17 | R18 | R19 | R20-21 |
| снятие со ступицы | 3 | 3 | 3,4 | 3,6 | 4,2 |
| установка на ступицу | 3 | 3 | 3,4 | 3,6 | 4,2 |
| монтаж | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,8 |
| демонтаж | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,8 |
| балансировка | 6 | 6 | 6,6 | 7,2 | 7,2 |
| итоговая стоимость за 1 колесо | 19,2 | 20,4 | 21,8 | 22,8 | 25,2 |
| итоговая стоимость за 4 колеса | 76 | 81 | 87 | 91 | 100 |
| Джипы, кроссоверы и минивены | |||||
| Услуга | R13-R16 | R17 | R18 | R19 | R20-21 |
| снятие со ступицы | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
| установка на ступицу | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
| монтаж | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 5,8 |
| демонтаж | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,8 | 5,8 |
| балансировка | 6,6 | 6,6 | 7,2 | 7,2 | 9 |
| итоговая стоимость за 1 колесо | 21 | 21 | 22,8 | 25,2 | 29 |
| итоговая стоимость за 4 колеса | 84 | 84 | 91 | 100 | 116 |
| Резина с индексом "С" и микроавтобусы | |||||
| Услуга | R13-15 | R16-17 | R18-20 | ||
| снятие со ступицы | 2,9 | 3,2 | 4,2 | ||
| установка на ступицу | 2,9 | 3,2 | 4,2 | ||
| монтаж | 3,9 | 4,6 | 4,8 | ||
| демонтаж | 3,9 | 4,6 | 4,8 | ||
| балансировка | 5,8 | 6 | 7,2 | ||
| итоговая стоимость за 1 колесо | 19,4 | 21,6 | 25,2 | ||
| итоговая стоимость за 4 колеса | 78 | 86 | 100 | ||
| итоговая стоимость за 6 колеса | 150 | ||||
| Дополнительные услуги шиномонтажа | |||||
| раскатка диска железный | от 24 | ||||
| раскатка диска литой | от 60 | ||||
| устранение проколов от | 18 | ||||
| замена вентиля | 2,5 | ||||
| подкачка колес | 1,5 | ||||
| замена датчика давления | 7 | ||||
| герметизация+чистка 1 колеса | 5 | ||||
| пакеты | 3 | ||||
| разборка резины с индексом RSC,RUN FLAT и других + 3 руб. с согласованием мастера | |||||
| В диагностику балансировки и шиномонтажа колес входит стоимость грузов |